Аудио Мультирум
Сабвуферы
Динамики Ekinex by Laboratorio Audio
КОД: EK-K-... | EK-Q5-... | EK-Q6-...
Компактные и минималистичные устройства для воспроизведения самых низких частот. Благодаря двухобъёмной настроенной системе и пассивным излучателям они способны качественно озвучивать большие помещения, достигать высокой громкости и воспроизводить самые низкие октавы звукового диапазона
| ПРЕФИКС | СЕРИЯ | ВАРИАНТ УСТАНОВКИ | ИСПОЛНЕНИЕ | ЦВЕТ РАМКИ | ЦВЕТ ТКАНИ | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | ST | R | 100V | LN | LB | LA | ASA | ASN | BI | NE | SA | ШxВxГ (мм) | |||||
| EK | K27SUB | K | накладной | ● | ● | Напольный активный сабвуфер 150 Вт, 38-100 Гц | 270x270x290 | ||||||||||
| K35SUB | K | накладной | ● | ● | Напольный активный сабвуфер 150 Вт, 28-100 Гц | 350x350x370 | |||||||||||
| Q5.5SUB | M | настенный | ● | ● | Встраиваемый сабвуфер (в кирпичную стену), пассивный, 100 Вт, 40-150 Гц | 303x303x125 | |||||||||||
| Q6.6SUB | M | настенный | ● | ● | Встраиваемый сабвуфер (в кирпичную стену), пассивный, 130 Вт, 35-120 Гц | 303x303x175 | |||||||||||
| ПРЕФИКС | СЕРИЯ | ВАРИАНТ УСТАНОВКИ | ЦВЕТ РАМКИ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| EK | K27SUB | K | LB | Напольный сабвуфер K27SUB с белой лакированной рамкой |
Технический паспорт
вер. 1.0 (05/06/2023)
PDF | 300 КБ
Технические листы и подбор исполнения – на сайте производителя ekinex.com. Цену и срок поставки называет представительство: info@ekinex.ru, или оставьте заявку.