Визуализация Delégo
Панель Delégo
Семейство цветных сенсорных панелей для установки в подрозетник в стене, с IP-подключением и питанием PoE. Панели Delégo предназначены для создания стационарных постов визуализации и интеграции систем автоматизации дома и мультимедиа, предлагая интуитивно понятный и настраиваемый интерфейс. В ассортимент входят модели с ёмкостными дисплеями диагональю от 4" до 15", отличающиеся минималистичным дизайном и расширенными функциональными возможностями
Интуитивная навигация и полная настройка
Панель Delégo объединяет множество инновационных функций, разработанных для упрощения вашей работы и повышения производительности. Ознакомьтесь с тем, что мы создали для максимального контроля в едином интерфейсе! Создайте информационную панель, точно отвечающую вашим потребностям, и рабочее пространство, отражающее ваши приоритеты с фокусом на наиболее важных данных
Панель Delégo Plus
Технические данные
| 10" Plus | 15" Plus | |
|---|---|---|
| Код | EK-DEL-10PAN-PL | EK-DEL-15PAN-PL |
| Код настольной подставки | EK-DEL-10PAN-DS | EK-DEL-15PAN-DS |
| Источник питания | PoE+ IEEE 802.3at / 12-24 В пост. тока | PoE+ IEEE 802.3at / 12 В пост. тока |
| Подключение | Ethernet RJ45, RS485 | Ethernet RJ45, RS485, HDMI, I/O |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax) |
| Дисплей | TFT LCD 10,35" | IPS LCD 15,6" |
| Цвета | 16,7 миллиона | 16,7 миллиона |
| Разрешение | 2000 × 1200 px | 1920 × 1080 px |
| Сенсорный экран | Ёмкостный мультитач с жестами | Ёмкостный мультитач с жестами |
| Громкоговорители | Четыре громкоговорителя 8 Ом / 2 Вт | Четыре громкоговорителя 8 Ом / 4 Вт |
| Встроенный микрофон | Два микрофона -26 дБ | Четыре микрофона -38 дБ |
| Операционная система | Android 14 | Android 14 |
| SIP-сервер | Протокол SIP 2.0 | Протокол SIP 2.0 |
| Сертификация | CE / FCC / RoHS / WEEE | CE / FCC / RoHS / WEEE |
Основные характеристики
| 10" Plus | 15" Plus | |
|---|---|---|
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 245 × 156 × 10 | 360 × 219 × 10 |
| Ориентация | Горизонтальная | Горизонтальная |
| Рамка | Корпус из чёрного алюминия | Корпус из чёрного алюминия |
| Совместимый подрозетник | Подрозетник 2M (например, модель BTicino 502E); круглый подрозетник диаметром 65 x 45 мм (например, модель Gewiss GW24234PM) | Монтажный комплект (опция) EK-DEL-15PAN-IK |
Панель Delégo Smart
Delégo Panel Smart – цветные сенсорные панели для скрытого настенного монтажа, разработанные для высокой производительности и максимальной отзывчивости при управлении умным домом. Оснащённые интерфейсами IP, Wi-Fi и Bluetooth, ёмкостным дисплеем высокого разрешения и платформой Android, они обеспечивают плавное и интуитивно понятное управление системами автоматизации и мультимедийными системами дома. Доступные с экранами от 4" до 10", они объединяют вычислительную мощность, визуальное качество и надёжность в универсальном и элегантном решении для жилых и профессиональных объектов.
| 4" Smart | 8" Smart | |
|---|---|---|
| Код | EK-DEL-4PAN-S | EK-DEL-8PAN-S |
| Источник питания | Power Over Ethernet PoE 802.3af (< 15,4 Вт) | Power Over Ethernet PoE 802.3af (< 15,4 Вт) |
| Подключение | LAN 100baseT | LAN 100baseT |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Дисплей | Жидкокристаллический дисплей высокой чёткости с IPS-матрицей на тонкоплёночных транзисторах | Жидкокристаллический дисплей высокой чёткости с IPS-матрицей на тонкоплёночных транзисторах |
| Цвета | 16,7 миллиона цветов (true colour) | 16,7 миллиона цветов (true colour) |
| Разрешение | 480 x 480 px | 1280 x 800 px |
| Сенсорный экран | ёмкостный с поддержкой мультитача и жестов | ёмкостный с поддержкой мультитача и жестов |
| Громкоговорители | один громкоговоритель 8 Ом / 1,5 Вт | 4 громкоговорителя 4 Ом / 2 Вт |
| Встроенный микрофон | два микрофона -42 дБ | два микрофона -26 дБ |
| Операционная система | Android 10 | Android 12 |
| SIP-сервер | NO | SI |
| Сертификация | CE / FCC класс B / FCC часть 15 / RoHS / WEEE | CE / FCC класс B / FCC часть 15 / RoHS / WEEE |
| 4" Smart | 8" Smart | |
|---|---|---|
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 86.4 x 86.4 x 11.8 | 216.2 x 124.4 x 11.8 |
| Ориентация | вертикальная | горизонтальная |
| Рамка | чёрный технополимер | чёрный технополимер |
| Совместимый подрозетник | Подрозетник 2M (например, модель BTicino 502E); круглый подрозетник диаметром 65 x 45 мм (например, модель Gewiss GW24234PM) | Подрозетник 2M (например, модель BTicino 502E); круглый подрозетник диаметром 60 мм (например, модель Gewiss 24232); подрозетник 3M для вертикальной установки (например, модель BTicino 503E) |
Панели Delégo Basic
Delégo Panel Basic – цветные сенсорные панели для скрытого настенного монтажа с IP-подключением, разработанные для простого и эффективного управления основными функциями умного дома. Оснащённые 5-дюймовым ёмкостным дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом, они представляют собой надёжное и функциональное решение для мониторинга системы, обеспечивающее оптимальный баланс базовых возможностей, удобства использования и интеграции в системы автоматизации.
| Basic 5" | |
|---|---|
| Код | EK-DEL-5PAN |
| Источник питания | Power Over Ethernet PoE 802.3af (< 15,4 Вт) |
| Подключение | LAN 100baseT |
| Дисплей | TFT HD IPS LCD |
| Цвета | 16,7 миллиона цветов (true colour) |
| Разрешение | 720 x 1280 px |
| Сенсорный экран | ёмкостный, с поддержкой мультитач и жестов |
| Громкоговорители | аудио высокого разрешения со встроенным усилителем, 1 Вт |
| Встроенный микрофон | высокое разрешение |
| Операционная система | Android 6 |
| Сертификация | CE / FCC класс B / FCC часть 15 / RoHS / WEEE |
| Basic 5" | |
|---|---|
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 132 x 81 x 14 |
| Ориентация | вертикальная |
| Пластиковая рамка | чёрный |
| Внешняя рамка | алюминий |
| Совместимый подрозетник | Подрозетник 2M (например, BTicino мод. 502E); круглый подрозетник диаметром 60 мм (например, Gewiss мод. 24232); подрозетник 3M для вертикального монтажа (например, BTicino мод. 503E) |
*За информацией обращайтесь в техническую поддержку Ekinex.





Документы Delégo Panel
- Инструкция по установке панели Smart 4”, версия 1.0
- Инструкция по установке панели 5” Basic, версия 1.0
- Инструкция по установке панели Smart 8”, версия 1.0
- Инструкция по установке панели Smart 10”, версия 1.0
- Инструкция по установке панели Plus 10”
- Инструкция по установке панели Plus 15”
- Руководство по настройке панелей Smart 8” и 10”, версия 001
- Декларация соответствия CE, версия 1.0
- Декларация соответствия UKCA, версия 1.0
Технические листы и подбор исполнения – на сайте производителя ekinex.com. Цену и срок поставки называет представительство: info@ekinex.ru, или оставьте заявку.